<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der anständige Bayer und sei anständige Maß Bier</title>
	<link>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/</link>
	<description>Notizen, Essays &#038; Reflexionen zu Kultur, Medien, Literatur und Gegenwartsphilosophie</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:36:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Philosophische Schnipsel</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9376</link>
		<author>Philosophische Schnipsel</author>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:07:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9376</guid>
		<description>[...] und für die FDP bleiben nicht mal mehr ein paar brunzgelbe Promille übrig. War vielleicht der kürzliche Aufruf des Ministerpräsidenten zum anständigen Saufen von ein paar Maß Bier gar kein Ausrutscher - sondern tatsächlich reine Wahlkampftaktik? Je mehr Promille beim Wähler, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und für die FDP bleiben nicht mal mehr ein paar brunzgelbe Promille übrig. War vielleicht der kürzliche Aufruf des Ministerpräsidenten zum anständigen Saufen von ein paar Maß Bier gar kein Ausrutscher - sondern tatsächlich reine Wahlkampftaktik? Je mehr Promille beim Wähler, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werner</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9371</link>
		<author>Werner</author>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:13:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9371</guid>
		<description>Nachtrag:
Hinterfotzig-süffisante und kommentierte Bilderstrecke der "SZ" zum anständigen Bayern als (Nicht-)CSU-Wähler

http://www.sueddeutsche.de/bayern/920/304892/bilder/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag:<br />
Hinterfotzig-süffisante und kommentierte Bilderstrecke der &#8220;SZ&#8221; zum anständigen Bayern als (Nicht-)CSU-Wähler</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/bayern/920/304892/bilder/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.sueddeutsche.de/bayern/920/304892/bilder/'>http://www.sueddeutsche.de/bayern/920/304892/bilder/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MadMax0815</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9365</link>
		<author>MadMax0815</author>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:38:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9365</guid>
		<description>Wenns nach der Eichung von seinerzeit Strauss &#38; Stoiber ganga tät, wär a Wahl-Maß sowieso erst bei 60% halbvoll</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenns nach der Eichung von seinerzeit Strauss &amp; Stoiber ganga tät, wär a Wahl-Maß sowieso erst bei 60% halbvoll</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9364</link>
		<author>Markus</author>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:09:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2008/09/18/der-anstandige-bayer-und-sei-anstandige-mas-bier/#comment-9364</guid>
		<description>Wenn es denn so sein sollte, daß der Homo sapiens (heißt das heute nicht Homo oeconomicus?) in Zeiten des Überflusses ausschweifende Feste (an den Börsen dieser Welt ist diese Neigung besonders ausgeprägt) feiert und diese auch noch zur Festigung menschlicher Sozialstrukturen - in Wahlkampfzeiten auch zwischen Politikern und Wahlbürgern (!) - beitragen sollen, dann stellt sich für die CSU spätestens am Abend der kommenden Landtagswahl die spannende Frage, ob eine Maß Bier halb voll oder halb leer ist, wenn die magische 50%-Marke bei den abgegebenen Stimmen nicht auf die  Christ-Sozialen entfallen sein sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es denn so sein sollte, daß der Homo sapiens (heißt das heute nicht Homo oeconomicus?) in Zeiten des Überflusses ausschweifende Feste (an den Börsen dieser Welt ist diese Neigung besonders ausgeprägt) feiert und diese auch noch zur Festigung menschlicher Sozialstrukturen - in Wahlkampfzeiten auch zwischen Politikern und Wahlbürgern (!) - beitragen sollen, dann stellt sich für die CSU spätestens am Abend der kommenden Landtagswahl die spannende Frage, ob eine Maß Bier halb voll oder halb leer ist, wenn die magische 50%-Marke bei den abgegebenen Stimmen nicht auf die  Christ-Sozialen entfallen sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

